Description
Çıxarıla bilən rəqəmsal panelli üçüncü sinif divar tipli qaz kombiləri. Qabaqcıl elektron lövhəcik və yüksək məhsuldarlıq sizin idarənizlə maksimum rahatlığı təmin edir. Çıxarıla bilən rəqəmsal panel həm də otaq temperaturunun təyin edicisi rolunu oynayır. Panelin aparıla bilən konstruksiyası onu münasib yerdə quraşdırmağa imkan verir (opsional olaraq naqilsiz variant da mümkündür).
Qaz sistemi
- İsitmə və İsti su ilə Təchizat (İST) rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası;
- Odluqdakı alov yayanlar paslanmayan poladdan düzəldilmişdir;
- Rəvan elektron alışma;
- Qazanlar Azərbaycanın təbii şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. Qurğu təbii qazın giriş təzyiqinin 5 mbar qədər azaldığı halda da işləyir;
- Maye qazla işləmək üçün yenidən sazlama mümkündür.
Hidravlik sistem
- İST konturunda suyun sərfini ölçən elektron cihaz;
- Avtomatik hava sovurucusu olan enerjiyə qənaət edən dövriyyə nasosu;
- Paslanmadan əlavə müdafiə üçün üzərinə xüsusi tərkib çəkilmiş ilkin mis istilik mübadiləçisi;
- Paslanmayan poladdan təkrar lövhəcilki istilik mübadiləçisi (iki konturlu modellər);
- Elektrik servo ötürücüsü olan latun üç kodlu klapan (iki konturlu modellər);
- Manometr;
- Avtomatik baypas;
- Nasosun postsirkulyasiyası;
- Soyuq su girişində filtr;
- İsti su üçün xarici toplayıcı boylerin qoşulması imkanı;
Temperatura nəzarət
- Otaq temperaturunun vericisi (datçik) rolunu oynayan çıxarıla bilən rəqəmsal panel;
- İsitmə sistemində iki temperatur nizamlama diapazonu: 30-85C və 30-45C (“isti döşəmə” rejimi);
- İsitmə sisteminin iş rejimini həftəlik proqramlama imkanı;
- Havadan asılı olan avtomatikanın özü özünü tətbiq etməsi;
- Daxilə quraşdırılmış havadan asılı olan avtomatika (küçə temperaturu vericisi qoşulması imkanı);
- İsitmə və İST kontularında verilmiş temperaturun nizamlanması və avtomatik saxlanması;
- Temperaturun rəqəmsal indeksləşdirilməsi;
Nəzarət və təhlükəsizlik qurğusu
- Qazanın işləməsi barədə tam informasiyanı əks etdirən maye kristallı displey;
- Elektron özünü diaqnostika və işdəki son xətaları yadda saxlama sistemi;
- Alovun ionizasiyalı nəzarəti;
- Nasosun kilidlənməsindən müdafiə sistemi (hər 24 saatdan bir avtomatik olaraq işə düşür);
- Üçkodlu klapanın kilidlənməsindən müdafiə sistemi (hər 24 saatdan bir avtomatik olaraq işə düşür);
- İlkin istilik mübadiləçisində suyun həddən çox qızmasından qoruyan termostat;
- Yanma məhsullarının təhlükəsiz şəkildə uzaqlaşdırılması üçün verici (qapalı yanma kamerası olan modellər üçün – pnevmorele, açıq yanma kamerası olan modellər üçün – termostat);
- İsitmə sistemində pressostat – suyun təzyiqi az olanda işə düşür;
- İsitmə konturunda qoruyucu klapan;
- İsitmə və İST çevrəsində donmadan qoruma sistemi.
Texniki göstəriciləri | İstilik sistemi və isti su | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNA-3 COMFORT 310 Fi |
LUNA-3 COMFORT 240 Fi |
LUNA-3 COMFORT 240 i |
LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi |
LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi |
||
Maksimum faydalı istilik gücü | kVt | 31 | 25 | 24 | 25 | 31 |
Minimum faydalı istilik gücü | kVt | 10,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Maksimum istehlak istilik gücü | kVt | 33,3 | 26,9 | 26,3 | 26,9 | 33,3 |
Minimum istehlak istilik gücü | kVt | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Təbii qazın maksimal sərfiyyatı | m3/s (kq/s) | 3,52 (2,63) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,09) | 3,52 (2,59) |
Maksimum məhsuldarlıq (Faydalı iş əmsalı) | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 93,1 |
Güclülük 30% olduqda məhsuldarlıq | % | 90,8 | 90,2 | 88,7 | 90,2 | 90,8 |
Genişləndirici çən | l/bar | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Yanma kamerası | закр. | закр. | откр. | закр. | закр. | |
İST çevrəsində temperaturun tənzimlənməsi diapazonu | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | 17,8 | 14,3 | 13,7 | 14,3 | 18 |
ΔТ=35°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | 12,6 | 9,4 | 9,4 | 10,2 | 12,6 |
İsti su təchizatı (İST) çevrəsində minimum su sərfiyyatı | l/dəq | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
İST konturunda maksimum təzyiq | bar | 8,015 | 8,015 | 8,015 | 8,015 | 8,015 |
Bacanın diamteri | mm | – | – | 120 | – | – |
Tüstü borularının diamteri (koaks./ayırıcı) | mm | (60-100)/80 | (60-100)/80 | – | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Tüstü borularının maksimal uzunluğu (koaks./ayırıcı) | m | 4/25 | 5/40 | – | 5/40 | 5/25 |
Təbii qazın nominal giriş təzyiqi (metan G20) | mbar | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Enerji gücü /gərginlik | Vt/V | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 135/230 | 165/230 |
Qabarit ölçülər: | ||||||
– hündürlük | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
– en | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
– dərinlik | mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
XALİS ÇƏKİ | kq | 39/42 | 37/40 | 32/35 | 39/42 | 45/50 |
Texniki göstəriciləri | Yalnız istilik sistemi | |||
---|---|---|---|---|
LUNA-3 COMFORT 1.310 F |
LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi |
LUNA-3 COMFORT 1.240 i |
||
Maksimum faydalı istilik gücü | kVt | 31 | 25 | 24 |
Minimum faydalı istilik gücü | kVt | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Maksimum istehlak istilik gücü | kVt | 33,3 | 26,3 | 26,3 |
Minimum istehlak istilik gücü | kVt | 11,9 | 10,6 | 10,6 |
Təbii qazın maksimal sərfiyyatı | m3/s (kq/s) | 3,52 (2,63) | 2,78 (2,07) | 2,78 (2,07) |
Maksimum məhsuldarlıq (Faydalı iş əmsalı) | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Güclülük 30% olduqda məhsuldarlıq | % | 90,8 | 90,2 | 90,3 |
Genişləndirici çən | l/bar | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
Yanma kamerası | закр. | закр. | откр. | |
İST çevrəsində temperaturun tənzimlənməsi diapazonu | °С | – | – | – |
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | – | – | – |
ΔТ=35°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | – | – | – |
İsti su təchizatı (İST) çevrəsində minimum su sərfiyyatı | l/dəq | – | – | – |
İST konturunda maksimum təzyiq | bar | – | – | – |
Bacanın diamteri | mm | – | – | 120 |
Tüstü borularının diamteri (koaks./ayırıcı) | mm | (60-100)/80 | (60-100)/80 | – |
Tüstü borularının maksimal uzunluğu (koaks./ayırıcı) | m | 4/25 | 5/40 | – |
Təbii qazın nominal giriş təzyiqi (metan G20) | m/bar | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Enerji gücü /gərginlik | Vt/V | 165/230 | 110/230 | 170/230 |
Qabarit ölçülər: | ||||
– hündürlük | mm | 760 | 760 | 760 |
– en | mm | 450 | 450 | 450 |
– dərinlik | mm | 345 | 345 | 345 |
XALİS ÇƏKİ | kq | 37/40 | 36,5/39,5 | 30,5/33,5 |
Reviews
There are no reviews yet.