Description
Duo-tecCompact seriyasından olan qazanlar quraşdırma və istismar proseslərinin sadəliyini və ən qabaqcıl texnologiyaları özündə birləşdirir. Bu seriyadan olan modellər qazın növü və keyfiyyətinə, tüstü bacası və digər şəraitlərə uyğunlaşmaq bacarığına malikdirlər. Duo-tecCompact seriyalı qazanlar qaz-hava qarışığının tam ilkin qarışdırılması ilə müasir odluq ilə təchiz edilmişdir və 1:7 gücündə modulyasiya əmsalı ilə işləyirlər.
Qaz sistemi
- Adaptiv yanma nəzarət sistemi;
- 1:7 gücündə modulyasiya əmsalı;
- Qazın giriş təzyiqi 5 mbar qədər azaldıqda nominal qüvvəni qoruyub saxlayırlar;
- İstilik və İST rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası;
- СО və NOx-un aşağı səviyyədə olması;
- Qaz və havanın ilkin qarışdırılması ilə paslanmayan poladdan AISI 316L odluğu;
- Mayeləşdirilmiş qazda iş üçün yenidən quraşdırma mümkündür .
Hidravlik sistem
- Elektron idarə edilən və daxili əlavə quraşdırılmış avtomatik hava çəkəni olan, enerjini qənaət edən ikisürətli dövri nasos
- Birləşmə materiallarından hidravlik qrup;
- Paslanmayan AİSİ 316L poladdan ilkin istilik dəyişdiricisi;
- Paslanmayan poladdan ikinci lövhəşəkilli istilik dəyişdiricisi (ikikonturlu modellər);
- Elektrik üçgedişli klapan (həmçinin birkonturlu modellərdə);
- Avtomatik baypas;
- Nasosun postsirkulyasiyası;
- Soyuq su çıxışında filtr;
- İsti su üçün xarici kumulyativ boylerin qoşulma imkanı.
Temperatura nəzarət
- Yeni geniş displeyli idarə paneli;
- Giriş və çıxışda iki istilik sistemi temperaturunun göstəriciləri;
- Havadan asılı olan avtomatikanın avtomatik adaptasiayası;
- İstilik sistemində temperatur tənzimləmə diapazonu 25-80°С;
- Daxildə əlavə quraşdırılmış havadan asılı olan avtomatika;
- İsitmə və İST konturlarında verilmiş temperaturun idarə olunması və avtomatik qorunub saxlanılması;
- Temperatur və təzyiqin rəqəmsal indikasiyası.
- Müxtəlif temperaturlu zona sistemlərini idarə etmə imkanı
Nəzarət və təhlükəsizlik qurğuları
- Odluğun 0,5 bar-dan aşağı təzyiq olduqda, söndürülməsi funksiyası olan elektron manometr;
- Elektron avtomatik diaqnostika sistemi və iş zamanı ən son xətaların yadda saxlanılması;
- Alova ionlaşdırılmış nəzarət;
- Nasosun və üçgedişli klapanın kilidlənməsindən qoruma sistemləri;
- İlkin istilik dəyişdiricisində suyun artıq qızmasına qarşı qoruyucu termostat;
- NTC göstəricisinin köməyi ilə yanma məhsullarının təhlükəsiz uzaqlaşdırılmasına nəzarət;
- İsitmə konturunda qoruyucu klapan (3 atm.);
- İsitmə və İST konturlarında donmadan qoruma sistemi.
Texniki göstəriciləri | İstilik sistemi | İstilik sistemi və isti su | |||
---|---|---|---|---|---|
Duo-tec
Compact 1.24 |
Duo-tec
Compact 20 |
Duo-tec
Compact 24 |
Duo-tec
Compact 28 |
||
İST-a görə maksimal faydalı istilik gücü | kVt | — | 20 | 20 | 28,0 |
80/60°С rejimində istilik sisteminə görə maksimal faydalı istilik gücü | kVt | 24,0 | 19,4 | 19,4 | 24,0 |
50/30°С rejimində istilik sisteminə görə maksimal faydalı istilik gücü | kVt | 26,1 | 21,1 | 21,1 | 26,1 |
80/60°С rejimində istilik sisteminə görə minimal faydalı istilik gücü | kVt | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
50/30°С rejimində istilik sisteminə görə minimal faydalı istilik gücü | kVt | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
İST-a görə istifadə olunan maksimal istilik gücü | kVt | — | 19,9 | 19,9 | 28,9 |
İstilik sisteminə görə istifadə olunan maksimal istilik gücü | kVt | 24,7 | 19,9 | 19,9 | 24,7 |
İstifadə olunan minimal istilik gücü | kVt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
Təbii (durulaşdırılmış) qazın maksimal sərfi | m3/saat (kq/saat) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) |
75/60°С rejimində maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
50/30°С rejimində maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
30% yüklənmə zamanı maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Geniş. bakın doldurulma həcmi/təzyiqi | l/bar | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 |
İST konturunda temperaturu tənzimləmə diapazonu | °С | — | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
ΔТ=25°С olduqda isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | — | 11,4 | 11,4 | 16,1 |
ΔТ=35°С olduqda isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | — | 7,9 | 7,9 | 11,5 |
İST konturunda suyun minimal sərfi | l/dəq | — | 2 | 2 | 2 |
İST konturunda maks./min. təzyiq | bar | — | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Tüstü çəkən borunun diametri (koaksial/ayrı) | mm | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 |
Tüstü çəkən borunun maksimal uzunluğu (koaksial/ayrı) | m | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Qazın nominal giriş təzyiqi (metan G20) | mbar | 5–20 | 5–20 | 5–20 | 5–20 |
Elektrik güc/gərginlik | Vt/В | 102/230 | 95/230 | 95/230 | 114/230 |
Qabarit ölçülər: | |||||
– hündürlüyü | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
– eni | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
– dərinliyi | mm | 299 | 299 | 299 | 299 |
NETTO çəkisi | kq | 30/33 | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
Reviews
There are no reviews yet.