Description
LUNA-3 Comfort COMBI — bu, bir konturlu divar qazanı və 80 litrlik toplayıcı boylerdən ibarət vahid döşəmə tipli istilik blokudur. Boylerin xüsusi konstruksiyası və dəstə daxil olan dekorativ panellər divara əlavə bərkitmə istifadə etmədən,divar qazanını boylerə quraşdırmağa imkan verir. Öz yığcam ölçüləri sahəsində (1640×450×550) LUNA-3 Comfort COMBI məhdud həcmə malik məkanlar üçün ideal həlldir.
LUNA-3 Comfort COMBI — bu, bir konturlu LUNA-3 Comfort 1.310 Fi qazanı və COMBI 80 boylerinin uğurlu birləşməsidir.
Xarakteristikalar
- Paslanmayan poladdan AISI 316L boyleri;
- Qurğunun asanlığı və sadəliyi;
- Qazana asanlıqla qoşulma imkanı;
- Qablaşdırmaların kiçik çəkisi və ölçüləri (qabaritləri);
- Gözəl dizayn və yığcam ölçü;
LUNA-3 ComfortCOMBI üçün istilik sisteminin aşağı temperaturlu konturunun qoşulması üçün dəst ayrıca olaraq çatdırıla bilər (“isti döşəmə” rejimi). Dəstə: nasos, xəlitəhazırlayan (qarışdırıcı) klapan və temperatur ötürücüsü daxildir. Qazanın arxa tərəfindən quraşdırılır. LUNA-3 Comfort 1.310 Fi qazanından başqa həmçinin LUNA-3 Comfort COMBI-də istənilən LUNA-3 Comfort seriyalı bir konturlu qazanlardan aşağıdakılardan istifadə oluna bilər:
- LUNA-3 Comfort HT 1.120
- LUNA-3 Comfort HT 1.240
- LUNA-3 Comfort HT 1.280
Qeydlər
Boyleri LUNA-3 Comfort 1.310 Fi qazanına qoşmaq üçün KSL 714110510 dəstini sifariş etmək lazımdır*.
*Bərkidici lövhə, boylerin temperatur ötürücüsü və plataya qoşulma naqili ilə üç girişli klapanın motorundan ibarətdir.
Texniki göstəriciləri | İstilik sistemi və isti su
LUNA-3 Comfort + COMBI = LUNA-3 Comfort COMBI |
|||
---|---|---|---|---|
1.240 i | 1.240 Fi | 1.310 Fi | ||
Maksimum faydalı istilik gücü | kVt | 24 | 25 | 31 |
Minimum faydalı istilik gücü | kVt | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Maksimum istehlak istilik gücü | kVt | 26,3 | 26,9 | 33,3 |
Minimum istehlak istilik gücü | kVt | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Təbii qazın maksimal sərfiyyatı | m3/saat (kq/saat) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,12) | 3,63 (2,67) |
Maksimum məhsuldarlıq (Faydalı iş əmsalı) | % | 91,2 | 92,9 | 90,3 |
Güclülük 30% olduqda məhsuldarlıq | % | 88,7 | 90,2 | 88 |
Genişləndirici çən | l/bar | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 |
Yanma kamerası | откр. | закр. | закр. | |
İST çevrəsində temperaturun tənzimlənməsi diapazonu | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | 14,3 | 14,3 | 17,8 |
ΔТ=35°С altında isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | 9,4 | 9,4 | 12,6 |
ΔТ=25°С altında ilk 30 dəq ərzində isti suyun məhsuldarlığı | l/dəq | 430 | 430 | 520 |
İST konturunda maksimal təzyiq | bar | 8 | 8 | 8 |
İST konturunda minimal təzyiq | bar | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Bacanın diamteri | mm | 120 | 120 | — |
Tüstü borularının diamteri (koaks./ayırıcı) | mm | — | 60–100/80 | 60–100/80 |
Tüstü borularının maksimal uzunluğu (koaks./ayırıcı) | m | — | 5/30 | 4/25 |
Təbii qazın nominal giriş təzyiqi (metan G20) | mbar | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Enerji gücü /gərginlik | Vt/V | 80/230 | 80/230 | 165/230 |
Ölçülər: | ||||
– hündürlük | mm | 760 (1650) | 760 (1650) | 760 (1650) |
– en | mm | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) |
– dərinlik | mm | 345 (345) | 345 (345) | 345 (345) |
XALİS ÇƏKİ | kq | 30,5 + 54 = 84,5 | 36,5 + 54 = 83 | 37 + 54 = 91 |
Reviews
There are no reviews yet.